Stadt Heideck

Wahlbeteiligung: 72,9 %

Gewählt

Bürgermeisterwahl Stadt Heideck, Stadt Heideck
Endergebnis

account_circle Beyer Ralf

FW Heideck 90,8 %

Erstunterlegen

Sonstiger Bewerber Wählerbenannte Kandidatur 32 2,0 %

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Bürgermeisterwahl Stadt Heideck, Stadt Heideck
Endergebnis

Partei Direktkandidatin/Direktkandidat Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wählerbenannte Kandidatur 4 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 1 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 2 Sonstiger Bewerber 4 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 3 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
FW Heideck Beyer Ralf 2.279 90,8 % 90,8
Wählerbenannte Kandidatur 5 Sonstiger Bewerber 3 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 6 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 7 Sonstiger Bewerber 3 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 8 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 9 Sonstiger Bewerber 25 1,0 % 1,0
Wählerbenannte Kandidatur 10 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 11 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 11 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 13 Sonstiger Bewerber 6 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 14 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 15 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 16 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 17 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 18 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 19 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 20 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 21 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 22 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 23 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 24 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 25 Sonstiger Bewerber 3 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 26 Sonstiger Bewerber 3 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 27 Sonstiger Bewerber 3 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 28 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 29 Sonstiger Bewerber 5 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 30 Sonstiger Bewerber 5 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 31 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 32 Sonstiger Bewerber 50 2,0 % 2,0
Wählerbenannte Kandidatur 33 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 34 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 35 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 36 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 37 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 37 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 39 Sonstiger Bewerber 3 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 40 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 41 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 42 Sonstiger Bewerber 6 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 43 Sonstiger Bewerber 3 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 44 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 45 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 45 Sonstiger Bewerber 4 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 47 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 48 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 48 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 50 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 51 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 52 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 53 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 54 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 54 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 56 Sonstiger Bewerber 3 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 56 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 58 Sonstiger Bewerber 3 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 59 Sonstiger Bewerber 4 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 60 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 61 Sonstiger Bewerber 3 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 61 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 63 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 64 Sonstiger Bewerber 5 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 64 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 66 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 66 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 68 Sonstiger Bewerber 3 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 68 Sonstiger Bewerber 4 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 70 Sonstiger Bewerber 3 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 71 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 71 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 73 Sonstiger Bewerber 3 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 74 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 75 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 76 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 76 Sonstiger Bewerber 5 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 78 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 79 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 80 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 81 Sonstiger Bewerber 7 0,3 % 0,3
Wählerbenannte Kandidatur 82 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen - - -
Wahlberechtigte 3.782 - -
Wähler 2.758 72,9 % 4,5
Ungültige Stimmen 248 9,0 % 2,2
Gültige Stimmen 2.510 91,0 % -2,2