Heideck

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Heideck
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Edelhäußer, Ralph 1.648 54,3 % -3,9 1.304 42,8 % -9,4
SPD Plobner, Jan 253 8,3 % -1,8 449 14,7 % 3,2
AfD Norgall, Klaus 243 8,0 % -0,5 270 8,9 % -0,7
FDP Lütke, Kristine 176 5,8 % 1,1 297 9,8 % 1,5
GRÜNE Erbe, Felix 315 10,4 % 5,1 254 8,3 % 2,3
DIE LINKE Schötz, Evelyn 52 1,7 % -1,6 54 1,8 % -2,2
FREIE WÄHLER Locke, Felix 214 7,0 % -0,8 255 8,4 % 3,2
ÖDP Henninger, Pascal 8 0,3 % -0,9 8 0,3 % -0,2
Tierschutzpartei - - - 28 0,9 % 0,0
BP - - - 9 0,3 % 0,1
Die PARTEI Weggenmann, Max 35 1,2 % 1,2 21 0,7 % 0,3
PIRATEN Häffner, Julian 20 0,7 % -0,1 13 0,4 % -0,1
NPD - - - 3 0,1 % 0,0
V-Partei³ - - - 6 0,2 % 0,1
Gesundheitsforschung - - - 0 0,0 % -0,1
MLPD - - - 0 0,0 % -0,0
DKP - - - 1 0,0 % 0,0
dieBasis Kuschel, Stefan 67 2,2 % 2,2 44 1,4 % 1,4
Bündnis C - - - 2 0,1 % 0,1
III. Weg - - - 4 0,1 % 0,1
du. - - - 6 0,2 % 0,2
LKR Nehring, Marcus 2 0,1 % 0,1 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 2 0,1 % 0,1
Team Todenhöfer - - - 4 0,1 % 0,1
UNABHÄNGIGE - - - 5 0,2 % 0,2
Volt - - - 6 0,2 % 0,2
Prof. Dr. med. Udo Schlot Prof. Dr. med. Schlot, Udo 3 0,1 % 0,1 - - -
Wahlberechtigte 3.681 - - 3.681 - -
Wähler 3.056 83,0 % - 3.056 83,0 % -
Ungültige Stimmen 20 0,7 % - 11 0,4 % -
Gültige Stimmen 3.036 99,3 % - 3.045 99,6 % -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei