Briefwahlbezirk 1

Wahlbeteiligung: 95,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen und Gewählte

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Winterhalter Ulrich 3 189
2 Baumann Stilla 1 199
3 Schermer Thomas 2 191
4 Kispert Julia 4 185
5 Hämmerling Johannes 5 155
6 Götz Klaus 6 173
7 Ebner Werner 16 32
8 Sorgatz Timotheus 10 93
9 Struller Corinna 7 114
10 Knaller Oliver 8 121
11 Meyer Andrea 14 80
12 Böll Reinhard 12 70
13 Hausner Roland 9 129
14 Kulig Marvin 15 73
15 Albrecht Franz 11 116
16 Schmidt Eduard 13 71

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Brunner Maria 1 149
2 Itjes Andre 2 65
3 Brunner Julian 3 33
4 Stöhler Andreas 4 37
5 Fertyk Andreas 5 26
6 Brunner Hans 6 13

FW Heideck

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schmidler Rudolf 2 276
2 Neumann Katrina-Luisa 6 169
3 Gegg Silke 5 167
4 Herger Rainer 3 258
5 Braam Ron 9 157
6 Beckstein Maria 1 315
7 Dr. Spörl Reinhard 4 163
8 Beyer Richard 11 127
9 Neumann Kurt-Lothar 14 64
10 Strobl Albert 7 170
11 Halbig Karin 10 143
12 Müller Thomas 13 94
13 Wilcke Jacqueline 16 80
14 Wohlmuth Petra 8 155
15 Wagner Axel 12 105
16 Lehner Jürgen 15 74

CWG Heideck und Ortsteile

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Siegert Reinhard 1 177
2 Harrer Christoph 2 104
3 Berg Maximilian 3 80
4 Billmeyer Michael 5 56
5 Mosig Maik 7 36
6 Pickl Markus 6 40
7 Schertel Wilfried 4 79