Laibstadt

Wahlbeteiligung: 78,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen und Gewählte

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Winterhalter Ulrich 3 76
2 Baumann Stilla 1 176
3 Schermer Thomas 2 79
4 Kispert Julia 4 59
5 Hämmerling Johannes 5 58
6 Götz Klaus 6 39
7 Ebner Werner 16 21
8 Sorgatz Timotheus 10 34
9 Struller Corinna 7 150
10 Knaller Oliver 8 146
11 Meyer Andrea 14 20
12 Böll Reinhard 12 65
13 Hausner Roland 9 26
14 Kulig Marvin 15 36
15 Albrecht Franz 11 17
16 Schmidt Eduard 13 26

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Brunner Maria 1 22
2 Itjes Andre 2 7
3 Brunner Julian 3 6
4 Stöhler Andreas 4 7
5 Fertyk Andreas 5 5
6 Brunner Hans 6 0

FW Heideck

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schmidler Rudolf 2 57
2 Neumann Katrina-Luisa 6 18
3 Gegg Silke 5 58
4 Herger Rainer 3 18
5 Braam Ron 9 14
6 Beckstein Maria 1 32
7 Dr. Spörl Reinhard 4 18
8 Beyer Richard 11 5
9 Neumann Kurt-Lothar 14 3
10 Strobl Albert 7 46
11 Halbig Karin 10 7
12 Müller Thomas 13 4
13 Wilcke Jacqueline 16 7
14 Wohlmuth Petra 8 13
15 Wagner Axel 12 4
16 Lehner Jürgen 15 6

CWG Heideck und Ortsteile

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Siegert Reinhard 1 43
2 Harrer Christoph 2 5
3 Berg Maximilian 3 23
4 Billmeyer Michael 5 5
5 Mosig Maik 7 0
6 Pickl Markus 6 4
7 Schertel Wilfried 4 2