Liebenstadt

Wahlbeteiligung: 73,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen und Gewählte

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Winterhalter Ulrich 3 16
2 Baumann Stilla 1 25
3 Schermer Thomas 2 91
4 Kispert Julia 4 15
5 Hämmerling Johannes 5 29
6 Götz Klaus 6 33
7 Ebner Werner 16 3
8 Sorgatz Timotheus 10 3
9 Struller Corinna 7 11
10 Knaller Oliver 8 7
11 Meyer Andrea 14 6
12 Böll Reinhard 12 19
13 Hausner Roland 9 70
14 Kulig Marvin 15 8
15 Albrecht Franz 11 19
16 Schmidt Eduard 13 7

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Brunner Maria 1 14
2 Itjes Andre 2 0
3 Brunner Julian 3 8
4 Stöhler Andreas 4 4
5 Fertyk Andreas 5 0
6 Brunner Hans 6 0

FW Heideck

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schmidler Rudolf 2 27
2 Neumann Katrina-Luisa 6 27
3 Gegg Silke 5 27
4 Herger Rainer 3 34
5 Braam Ron 9 13
6 Beckstein Maria 1 25
7 Dr. Spörl Reinhard 4 20
8 Beyer Richard 11 14
9 Neumann Kurt-Lothar 14 20
10 Strobl Albert 7 24
11 Halbig Karin 10 31
12 Müller Thomas 13 12
13 Wilcke Jacqueline 16 10
14 Wohlmuth Petra 8 14
15 Wagner Axel 12 9
16 Lehner Jürgen 15 18

CWG Heideck und Ortsteile

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Siegert Reinhard 1 13
2 Harrer Christoph 2 8
3 Berg Maximilian 3 5
4 Billmeyer Michael 5 5
5 Mosig Maik 7 3
6 Pickl Markus 6 5
7 Schertel Wilfried 4 4