Selingstadt

Wahlbeteiligung: 77,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen und Gewählte

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Winterhalter Ulrich 3 22
2 Baumann Stilla 1 31
3 Schermer Thomas 2 21
4 Kispert Julia 4 15
5 Hämmerling Johannes 5 26
6 Götz Klaus 6 15
7 Ebner Werner 16 8
8 Sorgatz Timotheus 10 12
9 Struller Corinna 7 14
10 Knaller Oliver 8 23
11 Meyer Andrea 14 8
12 Böll Reinhard 12 17
13 Hausner Roland 9 16
14 Kulig Marvin 15 12
15 Albrecht Franz 11 12
16 Schmidt Eduard 13 57

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Brunner Maria 1 20
2 Itjes Andre 2 15
3 Brunner Julian 3 15
4 Stöhler Andreas 4 15
5 Fertyk Andreas 5 15
6 Brunner Hans 6 5

FW Heideck

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schmidler Rudolf 2 24
2 Neumann Katrina-Luisa 6 13
3 Gegg Silke 5 22
4 Herger Rainer 3 26
5 Braam Ron 9 14
6 Beckstein Maria 1 38
7 Dr. Spörl Reinhard 4 35
8 Beyer Richard 11 13
9 Neumann Kurt-Lothar 14 8
10 Strobl Albert 7 21
11 Halbig Karin 10 11
12 Müller Thomas 13 9
13 Wilcke Jacqueline 16 12
14 Wohlmuth Petra 8 26
15 Wagner Axel 12 6
16 Lehner Jürgen 15 9

CWG Heideck und Ortsteile

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Siegert Reinhard 1 17
2 Harrer Christoph 2 44
3 Berg Maximilian 3 6
4 Billmeyer Michael 5 27
5 Mosig Maik 7 0
6 Pickl Markus 6 0
7 Schertel Wilfried 4 2