Seiboldsmühle

Wahlbeteiligung: 69,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen und Gewählte

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Winterhalter Ulrich 3 44
2 Baumann Stilla 1 52
3 Schermer Thomas 2 48
4 Kispert Julia 4 73
5 Hämmerling Johannes 5 45
6 Götz Klaus 6 53
7 Ebner Werner 16 39
8 Sorgatz Timotheus 10 47
9 Struller Corinna 7 45
10 Knaller Oliver 8 29
11 Meyer Andrea 14 33
12 Böll Reinhard 12 29
13 Hausner Roland 9 32
14 Kulig Marvin 15 31
15 Albrecht Franz 11 90
16 Schmidt Eduard 13 46

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Brunner Maria 1 39
2 Itjes Andre 2 21
3 Brunner Julian 3 32
4 Stöhler Andreas 4 20
5 Fertyk Andreas 5 16
6 Brunner Hans 6 6

FW Heideck

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schmidler Rudolf 2 98
2 Neumann Katrina-Luisa 6 85
3 Gegg Silke 5 77
4 Herger Rainer 3 127
5 Braam Ron 9 105
6 Beckstein Maria 1 127
7 Dr. Spörl Reinhard 4 70
8 Beyer Richard 11 83
9 Neumann Kurt-Lothar 14 48
10 Strobl Albert 7 58
11 Halbig Karin 10 54
12 Müller Thomas 13 59
13 Wilcke Jacqueline 16 49
14 Wohlmuth Petra 8 76
15 Wagner Axel 12 42
16 Lehner Jürgen 15 52

CWG Heideck und Ortsteile

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Siegert Reinhard 1 55
2 Harrer Christoph 2 35
3 Berg Maximilian 3 19
4 Billmeyer Michael 5 18
5 Mosig Maik 7 14
6 Pickl Markus 6 8
7 Schertel Wilfried 4 13