Schloßberg

Wahlbeteiligung: 78,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen und Gewählte

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Winterhalter Ulrich 3 10
2 Baumann Stilla 1 31
3 Schermer Thomas 2 13
4 Kispert Julia 4 17
5 Hämmerling Johannes 5 8
6 Götz Klaus 6 59
7 Ebner Werner 16 1
8 Sorgatz Timotheus 10 14
9 Struller Corinna 7 8
10 Knaller Oliver 8 7
11 Meyer Andrea 14 5
12 Böll Reinhard 12 66
13 Hausner Roland 9 11
14 Kulig Marvin 15 4
15 Albrecht Franz 11 6
16 Schmidt Eduard 13 5

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Brunner Maria 1 10
2 Itjes Andre 2 6
3 Brunner Julian 3 3
4 Stöhler Andreas 4 3
5 Fertyk Andreas 5 6
6 Brunner Hans 6 1

FW Heideck

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schmidler Rudolf 2 45
2 Neumann Katrina-Luisa 6 18
3 Gegg Silke 5 18
4 Herger Rainer 3 18
5 Braam Ron 9 18
6 Beckstein Maria 1 30
7 Dr. Spörl Reinhard 4 22
8 Beyer Richard 11 12
9 Neumann Kurt-Lothar 14 10
10 Strobl Albert 7 97
11 Halbig Karin 10 10
12 Müller Thomas 13 16
13 Wilcke Jacqueline 16 7
14 Wohlmuth Petra 8 23
15 Wagner Axel 12 24
16 Lehner Jürgen 15 8

CWG Heideck und Ortsteile

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Siegert Reinhard 1 31
2 Harrer Christoph 2 12
3 Berg Maximilian 3 12
4 Billmeyer Michael 5 6
5 Mosig Maik 7 2
6 Pickl Markus 6 26
7 Schertel Wilfried 4 5