Heideck 2

Wahlbeteiligung: 68,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen und Gewählte

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Winterhalter Ulrich 3 54
2 Baumann Stilla 1 70
3 Schermer Thomas 2 40
4 Kispert Julia 4 86
5 Hämmerling Johannes 5 67
6 Götz Klaus 6 58
7 Ebner Werner 16 20
8 Sorgatz Timotheus 10 47
9 Struller Corinna 7 41
10 Knaller Oliver 8 31
11 Meyer Andrea 14 52
12 Böll Reinhard 12 29
13 Hausner Roland 9 36
14 Kulig Marvin 15 36
15 Albrecht Franz 11 44
16 Schmidt Eduard 13 26

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Brunner Maria 1 62
2 Itjes Andre 2 44
3 Brunner Julian 3 39
4 Stöhler Andreas 4 27
5 Fertyk Andreas 5 38
6 Brunner Hans 6 13

FW Heideck

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schmidler Rudolf 2 115
2 Neumann Katrina-Luisa 6 101
3 Gegg Silke 5 87
4 Herger Rainer 3 98
5 Braam Ron 9 82
6 Beckstein Maria 1 105
7 Dr. Spörl Reinhard 4 83
8 Beyer Richard 11 59
9 Neumann Kurt-Lothar 14 59
10 Strobl Albert 7 55
11 Halbig Karin 10 70
12 Müller Thomas 13 62
13 Wilcke Jacqueline 16 52
14 Wohlmuth Petra 8 81
15 Wagner Axel 12 69
16 Lehner Jürgen 15 52

CWG Heideck und Ortsteile

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Siegert Reinhard 1 62
2 Harrer Christoph 2 24
3 Berg Maximilian 3 36
4 Billmeyer Michael 5 21
5 Mosig Maik 7 20
6 Pickl Markus 6 12
7 Schertel Wilfried 4 22