Heideck 1

Wahlbeteiligung: 58,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen und Gewählte

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Winterhalter Ulrich 3 106
2 Baumann Stilla 1 102
3 Schermer Thomas 2 67
4 Kispert Julia 4 105
5 Hämmerling Johannes 5 85
6 Götz Klaus 6 53
7 Ebner Werner 16 35
8 Sorgatz Timotheus 10 90
9 Struller Corinna 7 76
10 Knaller Oliver 8 47
11 Meyer Andrea 14 68
12 Böll Reinhard 12 34
13 Hausner Roland 9 40
14 Kulig Marvin 15 36
15 Albrecht Franz 11 37
16 Schmidt Eduard 13 43

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Brunner Maria 1 54
2 Itjes Andre 2 35
3 Brunner Julian 3 31
4 Stöhler Andreas 4 21
5 Fertyk Andreas 5 34
6 Brunner Hans 6 6

FW Heideck

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schmidler Rudolf 2 78
2 Neumann Katrina-Luisa 6 82
3 Gegg Silke 5 54
4 Herger Rainer 3 62
5 Braam Ron 9 45
6 Beckstein Maria 1 79
7 Dr. Spörl Reinhard 4 43
8 Beyer Richard 11 45
9 Neumann Kurt-Lothar 14 63
10 Strobl Albert 7 61
11 Halbig Karin 10 57
12 Müller Thomas 13 43
13 Wilcke Jacqueline 16 48
14 Wohlmuth Petra 8 57
15 Wagner Axel 12 64
16 Lehner Jürgen 15 50

CWG Heideck und Ortsteile

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Siegert Reinhard 1 55
2 Harrer Christoph 2 22
3 Berg Maximilian 3 22
4 Billmeyer Michael 5 11
5 Mosig Maik 7 16
6 Pickl Markus 6 7
7 Schertel Wilfried 4 12