Briefwahlbezirk 5

Wahlbeteiligung: 95,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen und Gewählte

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Winterhalter Ulrich 3 251
2 Baumann Stilla 1 201
3 Schermer Thomas 2 213
4 Kispert Julia 4 201
5 Hämmerling Johannes 5 237
6 Götz Klaus 6 206
7 Ebner Werner 16 50
8 Sorgatz Timotheus 10 131
9 Struller Corinna 7 125
10 Knaller Oliver 8 137
11 Meyer Andrea 14 80
12 Böll Reinhard 12 94
13 Hausner Roland 9 87
14 Kulig Marvin 15 42
15 Albrecht Franz 11 107
16 Schmidt Eduard 13 119

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Brunner Maria 1 136
2 Itjes Andre 2 34
3 Brunner Julian 3 26
4 Stöhler Andreas 4 22
5 Fertyk Andreas 5 12
6 Brunner Hans 6 16

FW Heideck

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schmidler Rudolf 2 293
2 Neumann Katrina-Luisa 6 184
3 Gegg Silke 5 180
4 Herger Rainer 3 267
5 Braam Ron 9 137
6 Beckstein Maria 1 329
7 Dr. Spörl Reinhard 4 196
8 Beyer Richard 11 154
9 Neumann Kurt-Lothar 14 81
10 Strobl Albert 7 144
11 Halbig Karin 10 122
12 Müller Thomas 13 63
13 Wilcke Jacqueline 16 44
14 Wohlmuth Petra 8 141
15 Wagner Axel 12 151
16 Lehner Jürgen 15 71

CWG Heideck und Ortsteile

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Siegert Reinhard 1 167
2 Harrer Christoph 2 61
3 Berg Maximilian 3 90
4 Billmeyer Michael 5 56
5 Mosig Maik 7 45
6 Pickl Markus 6 32
7 Schertel Wilfried 4 66