Briefwahlbezirk 4

Wahlbeteiligung: 95,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen und Gewählte

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Winterhalter Ulrich 3 177
2 Baumann Stilla 1 255
3 Schermer Thomas 2 261
4 Kispert Julia 4 165
5 Hämmerling Johannes 5 187
6 Götz Klaus 6 166
7 Ebner Werner 16 19
8 Sorgatz Timotheus 10 99
9 Struller Corinna 7 132
10 Knaller Oliver 8 135
11 Meyer Andrea 14 69
12 Böll Reinhard 12 100
13 Hausner Roland 9 180
14 Kulig Marvin 15 43
15 Albrecht Franz 11 102
16 Schmidt Eduard 13 98

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Brunner Maria 1 133
2 Itjes Andre 2 55
3 Brunner Julian 3 66
4 Stöhler Andreas 4 50
5 Fertyk Andreas 5 40
6 Brunner Hans 6 16

FW Heideck

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schmidler Rudolf 2 278
2 Neumann Katrina-Luisa 6 115
3 Gegg Silke 5 194
4 Herger Rainer 3 249
5 Braam Ron 9 107
6 Beckstein Maria 1 252
7 Dr. Spörl Reinhard 4 180
8 Beyer Richard 11 141
9 Neumann Kurt-Lothar 14 53
10 Strobl Albert 7 92
11 Halbig Karin 10 143
12 Müller Thomas 13 70
13 Wilcke Jacqueline 16 68
14 Wohlmuth Petra 8 119
15 Wagner Axel 12 83
16 Lehner Jürgen 15 51

CWG Heideck und Ortsteile

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Siegert Reinhard 1 271
2 Harrer Christoph 2 148
3 Berg Maximilian 3 140
4 Billmeyer Michael 5 82
5 Mosig Maik 7 31
6 Pickl Markus 6 39
7 Schertel Wilfried 4 100