Briefwahlbezirk 3

Wahlbeteiligung: 95,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen und Gewählte

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Winterhalter Ulrich 3 144
2 Baumann Stilla 1 220
3 Schermer Thomas 2 207
4 Kispert Julia 4 175
5 Hämmerling Johannes 5 190
6 Götz Klaus 6 155
7 Ebner Werner 16 36
8 Sorgatz Timotheus 10 121
9 Struller Corinna 7 156
10 Knaller Oliver 8 128
11 Meyer Andrea 14 84
12 Böll Reinhard 12 82
13 Hausner Roland 9 140
14 Kulig Marvin 15 51
15 Albrecht Franz 11 88
16 Schmidt Eduard 13 82

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Brunner Maria 1 166
2 Itjes Andre 2 48
3 Brunner Julian 3 55
4 Stöhler Andreas 4 38
5 Fertyk Andreas 5 40
6 Brunner Hans 6 23

FW Heideck

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schmidler Rudolf 2 268
2 Neumann Katrina-Luisa 6 177
3 Gegg Silke 5 138
4 Herger Rainer 3 245
5 Braam Ron 9 157
6 Beckstein Maria 1 280
7 Dr. Spörl Reinhard 4 196
8 Beyer Richard 11 129
9 Neumann Kurt-Lothar 14 82
10 Strobl Albert 7 149
11 Halbig Karin 10 136
12 Müller Thomas 13 79
13 Wilcke Jacqueline 16 53
14 Wohlmuth Petra 8 181
15 Wagner Axel 12 76
16 Lehner Jürgen 15 63

CWG Heideck und Ortsteile

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Siegert Reinhard 1 184
2 Harrer Christoph 2 70
3 Berg Maximilian 3 99
4 Billmeyer Michael 5 41
5 Mosig Maik 7 18
6 Pickl Markus 6 61
7 Schertel Wilfried 4 62