Briefwahlbezirk 2

Wahlbeteiligung: 95,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen und Gewählte

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Winterhalter Ulrich 3 182
2 Baumann Stilla 1 266
3 Schermer Thomas 2 258
4 Kispert Julia 4 169
5 Hämmerling Johannes 5 157
6 Götz Klaus 6 132
7 Ebner Werner 16 38
8 Sorgatz Timotheus 10 69
9 Struller Corinna 7 187
10 Knaller Oliver 8 216
11 Meyer Andrea 14 65
12 Böll Reinhard 12 102
13 Hausner Roland 9 143
14 Kulig Marvin 15 68
15 Albrecht Franz 11 92
16 Schmidt Eduard 13 78

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Brunner Maria 1 145
2 Itjes Andre 2 38
3 Brunner Julian 3 33
4 Stöhler Andreas 4 28
5 Fertyk Andreas 5 27
6 Brunner Hans 6 6

FW Heideck

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schmidler Rudolf 2 274
2 Neumann Katrina-Luisa 6 162
3 Gegg Silke 5 166
4 Herger Rainer 3 246
5 Braam Ron 9 124
6 Beckstein Maria 1 283
7 Dr. Spörl Reinhard 4 173
8 Beyer Richard 11 107
9 Neumann Kurt-Lothar 14 66
10 Strobl Albert 7 121
11 Halbig Karin 10 122
12 Müller Thomas 13 51
13 Wilcke Jacqueline 16 57
14 Wohlmuth Petra 8 134
15 Wagner Axel 12 123
16 Lehner Jürgen 15 76

CWG Heideck und Ortsteile

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Siegert Reinhard 1 244
2 Harrer Christoph 2 94
3 Berg Maximilian 3 80
4 Billmeyer Michael 5 47
5 Mosig Maik 7 38
6 Pickl Markus 6 37
7 Schertel Wilfried 4 61